Statistik 2023
Bibliothek | Nehmender Leihverkehr | Gebender Leihverkehr | |
Abgesandte Bestellungen | Positiv erledigte Bestellungen | Positiv erledigte Bestellungen | |
SuUB Bremen <46> | 4.516 | 3.785 | 9.843 |
Stadtbibliothek Bremen <478> | 283 | 204 | 1.157 |
weitere Bibliotheken | 784 | 783 | 764 |
BREMEN | 5.583 | 4.772 | 11.764 |
SUB Hamburg <18> | 14.471 | 14.162 | 12.166 |
ZBW Hamburg <206H> | 2.228 | ||
UB der Univ. Bundeswehr <705> | 5.727 | 4.810 | 2.711 |
TUB Hamburg-Harburg <830> | 646 | 582 | 1.002 |
weitere Bibliotheken | 1.070 | 954 | 740 |
HAMBURG | 21.914 | 20.508 | 18.847 |
UB Greifswald <9> | 3.974 | 3.488 | 4.465 |
UB Rostock <28> | 8.061 | 6.609 | 5.515 |
LB Schwerin <33> | 1.616 | 1.264 | 1.294 |
weitere Bibliotheken | 3.780 | 3.476 | 1.425 |
MECKLENBURG- VORPOMMERN | 17.431 | 14.837 | 12.699 |
ZHSB Flensburg <Fl3>> | 4.210 | 3.513 | 951 |
LZB Flensburg <455> | 6.704 | 6.270 | 1.109 |
UB Kiel <8> | 7.139 | 5.728 | 6.838 |
ZBW Kiel <206> | 47 | 32 | 4.459 |
Stadtbücherei Neumünster <151> | 428 | 408 | 6.613 |
weitere Bibliotheken | 5.422 | 5.017 | 3.356 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 23.950 | 20.968 | 23.326 |
Norddeutschland | 68.878 | 61.085 | 66.636 |
Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten folgende Bibliotheken
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (18%) | SUB Hamburg (18%) | SUB Hamburg (18%) |
SuUB Bremen (16%) | SuUB Bremen (15%) | SuUB Bremen (14%) | SuUB Bremen (15%) | SuUB Bremen (14%) | SuUB Bremen (15%) |
UB Kiel (10%) | UB Kiel (11%) | UB Kiel (14%) | UB Kiel (11%) | UB Kiel (11%) | UB Kiel (10%) |
ZBW Kiel (10%) | ZBW Kiel (10%) | UB Rostock (8%) | UB der Bundeswehr Hamburg (9%) | Stadtbücherei Neumünster (10%) | Stadtbücherei Neumünster (10%) |
UB Rostock (9%) | UB Rostock (9%) | ZBW Kiel (7%) | UB Rostock (8%) | UB Rostock (8%) | UB Rostock (8%) |
UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (6%) | UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (7%) |
ZBW Hamburg (6%) | ZBW Hamburg (6%) | UB der Bundeswehr Hamburg (6%) | Stadtbücherei Neumünster (6%) | UB der Bundeswehr Hamburg (6%) | ZBW Kiel (7%) ZBW Hamburg (3%) |
UB der Bundeswehr Hamburg (4%) | UB der Bundeswehr Hamburg (5%) | ZBW Hamburg (3%) | ZBW Kiel (5%) ZBW Hamburg (2%) | ZBW Kiel (5%) ZBW Hamburg (2%) | UB der Bundeswehr Hamburg (4%) |
Diese Bibliotheken zusammen haben einen Anteil von 82% an den positiven Erledigungen der norddeutschen Bibliotheken.
Schulz, 24.3.2025