Statistik 2022
Bibliothek | Nehmender Leihverkehr | Gebender Leihverkehr | |
Abgesandte Bestellungen | Positiv erledigte Bestellungen | Positiv erledigte Bestellungen | |
SuUB Bremen <46> | 4.859 | 4.438 | 9.425 |
Stadt. Bibliothek Bremen <478> | 227 | 180 | 1.162 |
weitere Bibliotheken | 928 | 866 | 861 |
BREMEN | 6.014 | 5.484 | 11.448 |
SUB Hamburg <18> | 15.537 | 15.443 | 12.147 |
ZBW Hamburg <206H> | 1.563 | ||
UB der Univ. Bundeswehr <705> | 5.799 | 5.254 | 3.821 |
TUB Hamburg-Harburg <830> | 1.013 | 970 | 1.046 |
weitere Bibliotheken | 1.818 | 1.684 | 709 |
HAMBURG | 24.167 | 23.351 | 19.286 |
UB Greifswald <9> | 3.897 | 3.686 | 4.493 |
UB Rostock <28> | 9.102 | 8.431 | 5.752 |
LB Schwerin <33> | 1.554 | 1.428 | 1.629 |
weitere Bibliotheken | 4.264 | 3.923 | 1.669 |
MECKLENBURG- VORPOMMERN | 18.817 | 17.468 | 13.543 |
ZHSB Flensburg <Fl3>> | 4.450 | 4.179 | 1.021 |
LZB Flensburg <455> | 6.878 | 6.148 | 1.195 |
UB Kiel <8> | 8.057 | 6.971 | 7.531 |
ZBW Kiel <206> | 51 | 42 | 3.587 |
Stadtbücherei Neumünster <151> | 355 | 346 | 6.668 |
weitere Bibliotheken | 5.814 | 5.550 | 3.478 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 25.605 | 23.236 | 23.480 |
Norddeutschland | 74.603 | 69.539 | 67.757 |
Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten folgende Bibliotheken
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
SUB Hamburg (18%) | SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (18%) | SUB Hamburg (18%) |
SuUB Bremen (15%) | SuUB Bremen (16%) | SuUB Bremen (15%) | SuUB Bremen (14%) | SuUB Bremen (15%) | SuUB Bremen (14%) |
UB Kiel (10%) | UB Kiel (10%) | UB Kiel (11%) | UB Kiel (14%) | UB Kiel (11%) | UB Kiel (11%) |
ZBW Kiel (10%) | ZBW Kiel (10%) | ZBW Kiel (10%) | UB Rostock (8%) | UB der Bundeswehr Hamburg (9%) | Stadtbücherei Neumünster (10%) |
UB Rostock (8%) | UB Rostock (9%) | UB Rostock (9%) | ZBW Kiel (7%) | UB Rostock (8%) | UB Rostock (8%) |
UB Greifswald (6%) | UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (6%) | UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (7%) |
ZBW Hamburg (6%) | ZBW Hamburg (6%) | ZBW Hamburg (6%) | UB der Bundeswehr Hamburg (6%) | Stadtbücherei Neumünster (6%) | UB der Bundeswehr Hamburg (6%) |
UB der Bundeswehr Hamburg (6%) | UB der Bundeswehr Hamburg (4%) | UB der Bundeswehr Hamburg (5%) | ZBW Hamburg (3%) | ZBW Kiel (5%) ZBW Hamburg (2%) | ZBW Kiel (5%) ZBW Hamburg (2%) |
Diese Bibliotheken zusammen haben einen Anteil von 81% an den positiven Erledigungen der
norddeutschen Bibliotheken.