Statistik 2020
Bibliothek | Nehmender Leihverkehr | Gebender Leihverkehr | |
| Abgesandte | Positiv erledigte | Positiv erledigte |
SuUB Bremen <46> | 6.940 | 6.205 | 9.015 |
weitere Bibliotheken | 1.721 | 1.577 | 1.884 |
BREMEN | 8.661 | 7.782 | 10.899 |
|
|
|
|
SUB Hamburg <18> | 12.379 | 13.130 | 12.458 |
ZBW Hamburg <206H> |
|
| 1.918 |
UB der Univ. Bundeswehr <705> | 4.940 | 4.417 | 4.149 |
TUB Hamburg-Harburg <830> | 1.178 | 1.071 | 974 |
HCU Hamburg <1373> | 306 | 279 |
|
Bernhard-Nocht-Institut <H11> | 418 | 412 | 176 |
weitere Bibliotheken | 862 | 785 | 243 |
HAMBURG | 20.083 | 20.094 | 19.918 |
|
|
|
|
UB Greifswald <9> | 6.113 | 5.386 | 4.095 |
HS Neubrandenburg <519> | 1.309 | 1.108 | 647 |
UB Rostock <28> | 9.911 | 8.950 | 5.061 |
LB Schwerin <33> | 1.803 | 1.620 | 1.346 |
HSB Wismar <Wis1> | 319 | 289 | 369 |
weitere Bibliotheken | 3.372 | 3.128 | 411 |
MECKLENBURG- | 22.827 | 20.481 | 11.929 |
|
|
|
|
ZHSB Flensburg <Fl3>> | 6.238 | 5.737 | 863 |
LZB Flensburg <455> | 7.179 | 6.293 | 874 |
FH Westküste Heide <1041> | 635 | 561 | 84 |
UB Kiel <8> | 10.187 | 8.731 | 8.865 |
LB Kiel <68> | 113 | 100 | 860 |
ZBW Kiel <206> | 62 | 39 | 4.208 |
IFM GEOMAR Kiel <Ki109 + Ki130> | 989 | 965 | 207 |
ZHSB Lübeck <841> | 765 | 709 | 509 |
weitere Bibliotheken | 3.892 | 3.917 | 5.179 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 30.060 | 27.052 | 21.649 |
|
|
|
|
Norddeutschland | 81.631 | 75.409 | 64.395 |
Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten folgende Bibliotheken
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
SUB Hamburg | SUB Hamburg | SUB Hamburg | SUB Hamburg | SUB Hamburg | SUB Hamburg |
SuUB Bremen | SuUB Bremen | SuUB Bremen | SuUB Bremen | SuUB Bremen | SuUB Bremen |
UB Kiel | UB Kiel | UB Kiel | UB Kiel | UB Kiel | UB Kiel |
ZBW Kiel | ZBW Kiel | ZBW Kiel | ZBW Kiel | ZBW Kiel | UB Rostock |
UB Rostock | UB Rostock | UB Rostock | UB Rostock | UB Rostock | ZBW Kiel |
UB Greifswald | UB Greifswald | UB Greifswald | UB Greifswald | UB Greifswald | UB Greifswald |
ZBW Hamburg | ZBW Hamburg | ZBW Hamburg | ZBW Hamburg | ZBW Hamburg | UB der |
UB der | UB der | UB der | UB der | UB der | ZBW Hamburg |
Diese Bibliotheken zusammen haben einen Anteil von 77% an den positiven Erledigungen der
norddeutschen Bibliotheken. Die ZBW mit den beiden Standorten Kiel und Hamburg deckt insgesamt 10% der positiven Erledigungen ab.