Statistik 2019
Bibliothek | Nehmender Leihverkehr | Gebender Leihverkehr | |
| Abgesandte | Positiv erledigte | Positiv erledigte |
SuUB Bremen <46> | 7863 | 6958 | 15878 |
weitere Bibliotheken | 2.259 | 2.053 | 2.848 |
BREMEN | 10.122 | 9.011 | 18.726 |
|
|
|
|
SUB Hamburg <18> | 12.200 | 14.283 | 19.339 |
ZBW Hamburg <206H> |
|
| 6.202 |
UB der Univ. Bundeswehr <705> | 7.592 | 6.684 | 5.652 |
TUB Hamburg-Harburg <830> | 1.959 | 1.743 | 1.823 |
HCU Hamburg <1373> | 778 | 686 | 730 |
Bernhard-Nocht-Institut <H11> | 1.256 | 1.241 | 147 |
weitere Bibliotheken | 1.030 | 991 | 1.126 |
HAMBURG | 24.815 | 25.628 | 35.019 |
|
|
|
|
UB Greifswald <9> | 7.440 | 6.984 | 6.708 |
HS Neubrandenburg <519> | 1.597 | 1.404 | 1.028 |
UB Rostock <28> | 15.523 | 13.883 | 8.843 |
LB Schwerin <33> | 2.510 | 2.059 | 2.039 |
HSB Wismar <Wis1> | 251 | 228 | 783 |
weitere Bibliotheken | 3.685 | 3.390 | 960 |
MECKLENBURG- | 31.006 | 27.948 | 20.361 |
|
|
|
|
ZHSB Flensburg <Fl3>> | 10.686 | 9.708 | 1.413 |
LZB Flensburg <455> | 11.108 | 10.227 | 1182 |
FH Westküste Heide <1041> | 1.509 | 1.368 | 116 |
UB Kiel <8> | 13.481 | 11.318 | 11.234 |
ZBW Kiel <206> | 91 | 64 | 9.579 |
IFM GEOMAR Kiel <Ki109 + Ki130> | 1.276 | 1.250 | 306 |
ZHSB Lübeck <841> | 1.272 | 1.179 | 878 |
weitere Bibliotheken | 4.464 | 4.208 | 4.345 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | 43.887 | 39.322 | 29.053 |
|
|
|
|
Norddeutschland | 109.830 | 101.909 | 103.159 |
Schulz, 6.4.2021
Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten folgende Bibliotheken
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
SUB Hamburg | SUB Hamburg | SUB Hamburg | SUB Hamburg | SUB Hamburg | SUB Hamburg |
SuUB Bremen | SuUB Bremen | SuUB Bremen | SuUB Bremen | SuUB Bremen | SuUB Bremen |
ZBW Kiel | UB Kiel | UB Kiel | UB Kiel | UB Kiel | UB Kiel |
UB Kiel | ZBW Kiel | ZBW Kiel | ZBW Kiel | ZBW Kiel | ZBW Kiel |
UB Rostock | UB Rostock | UB Rostock | UB Rostock | UB Rostock | UB Rostock |
UB Greifswald | UB Greifswald | UB Greifswald | UB Greifswald | UB Greifswald | UB Greifswald |
UB der | ZBW Hamburg | ZBW Hamburg | ZBW Hamburg | ZBW Hamburg | ZBW Hamburg |
ZBW Hamburg | UB der | UB der | UB der | UB der | UB der |
Diese Bibliotheken zusammen haben einen Anteil von 82% an den positiven Erledigungen der
norddeutschen Bibliotheken. Die ZBW mit den beiden Standorten Kiel und Hamburg deckt insgesamt 16% der positiven Erledigungen ab.
Schulz 6.4. 2021