Statistik 2009
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Daten der Leihverkehrsstatistik für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein zusammengestellt, die vom Norddeutschen Zentralkatalog (NZK) gemäß § 3e der Leihverkehrsordnung von allen dem Leihverkehr angeschlossenen Bibliotheken erhoben wurden. Damit die Tabelle übersichtlich bleibt, sind nur Bibliotheken mit größerem Leihverkehrsaufkommen (> 1.000 Bestellungen) explizit aufgeführt worden. Im Rahmen von Direktlieferdiensten erbrachte Leistungen sind hier nicht angegeben. Weil nicht alle Leihverkehrsbibliotheken Verbundteilnehmer sind bzw. die Online-Fernleihe nutzen, ist dazu eine Übersicht zusammengestellt worden.
Im nehmenden Leihverkehr wurden im Jahre 2009 in den norddeutschen Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 255.766 Bestellungen aufgegeben. Das sind 3% weniger Bestellungen als im Jahre 2008. Von den aufgegebenen Bestellungen sind 95% (2008: 94%, 2007: 95%, 2006: 95%, 2005: 91%, 2004: 93%, 2003: 80%, 2002: 83%, 2001: 75%, 2000: 76%, 1999: 62%, 1998: 39%) über das Fernleihsystem des GBV online aufgegeben worden.
Die Zahl der positiv erledigten Bestellungen betrug im Jahre 2009 im gebenden Leihverkehr 205.704 (2008: 230.622), im nehmenden Leihverkehr 207.808 (2008: 226.239). Das Verhältnis dieser beiden Größen, das etwas über die Leihverkehrsbilanz der norddeutschen Länder aussagt, lag bei 0,99 (2008: 1,02). Die Leihverkehrsbilanz ist also nahezu ausgeglichen.
Betrachtet man die vier Bundesländer getrennt, so ergibt sich folgendes Bild:
Bremen hat eine positive Leihverkehrsbilanz. Das positive Ergebnis kommt dadurch zustande, dass die SuUB Bremen etwa das 1,7-fache von dem, was sie von anderen Bibliotheken erhält, in den Leihverkehr gibt. Der Anteil Bremens an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt wie im Vorjahr 14%.
Für Hamburg hat das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" im Berichtsjahr mit dem Wert 76.971 / 62.084 = 1,24 wieder das Ergebnis vom Vorjahr erreicht (2008: 1,24, 2007: 1,21, 2006: 1,17). Der Anteil Hamburgs an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt 37% (2008: 33%).
Der Bedarf, der nach wie vor in Mecklenburg-Vorpommern besteht, kommt in der negativen Leihverkehrsbilanz zum Ausdruck. Das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" beträgt im Berichtsjahr 0,66 (2008: 0,65). Der Anteil Mecklenburg-Vorpommerns an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt im Berichtsjahr 19% (2008: 24%). Von den in Mecklenburg-Vorpommern erledigten Bestellungen tragen die UB Greifswald und die UB Rostock die Hauptlast (zusammen 75%).
Für Schleswig-Holstein liegt das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" bei 1,01 (2008: 1,19, 2007: 1,26). Der Anteil Schleswig-Holsteins an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt wie im Vorjahr 29%.
Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten folgende Bibliotheken:
2004|2005|2006|2007|2008|2009 |
SuUB Bremen (17%)|SuUB Bremen (18%)|SUB Hamburg (19%)|SUB Hamburg (18%)|SUB Hamburg (19%)|SUB Hamburg (21%) |
SUB Hamburg (17%)|SUB Hamburg (17%)|ZBW Kiel (14%)|ZBW Kiel (15%)|SuUB Bremen (14%)|ZBW Kiel (14%) |
ZBW Kiel (13%)|ZBW Kiel (13%)|SuUB Bremen (14%)|SuUB Bremen (14%)|ZBW Kiel (13%)|SuUB Bremen (13%) |
UB Kiel (12%)|UB Kiel (11%)|UB Kiel (11%)|UB Rostock (10%)|UB Rostock (11%)|UB Kiel (10%) |
UB Rostock (10%)|UB Greifswald (9%)|UB Greifswald (9%)|UB Kiel (10%)|UB Kiel (10%)|UB Greifswald (9%) |
UB Greifswald (8%)| UB der Bundeswehr Hamburg (7%)|UB Rostock (9%)|UB Greifswald (8%)|UB Greifswald (8%)|ZBW Hamburg (7%) |
UB der Bundeswehr Hamburg (7%)|UB Rostock (6%)|UB der Bundeswehr Hamburg (6%)|UB der Bundeswehr Hamburg (6%)|UB der Bundeswehr Hamburg (6%)|UB Rostock (6%) |
TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (3%)|ZBW Hamburg (4%)|ZBW Hamburg (4%)|UB der Bundeswehr Hamburg (5%) |
Diese Bibliotheken zusammen haben wie im Vorjahr einen Anteil von 84% an den positiven Erledigungen der norddeutschen Bibliotheken. Die ZBW mit den beiden Standorten Kiel und Hamburg deckt insgesamt 21% der positiven Erledigungen ab.
Leihverkehrsstatistik für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 2009
Bibliothek| Nehmender Leihverkehr |<| Gebender Leihverkehr |
| Abgesandte Bestellungen | Positiv erledigte Bestellungen | Positiv erledigte Bestellungen |
SuUB Bremen| 17.591 | 15.245 | 26.610 |
Jacobs Univ. Bremen| 7.134 | 6.091 | - |
StB Bremerhaven| 1.489 | 1.430 | 1 |
AWI Bremerhaven| 1.074 | 1.063 | 616 |
weitere Bibliotheken| 1.068 | 1.038 | 911 |
BREMEN| 28.356 | 24.867 | 28.138 |
||| |
SUB Hamburg| 23.619 | 22.669 | 42.535 |
UB der Univ. Bundeswehr| 31.659 | 26.847 | 10.397 |
TUB Hamburg-Harburg| 7.463 | 6.656 | 6.729 |
ZBW Hamburg| - | - | 14.568 |
Bernhard-Nocht.-Institut| 3.721 | 3.667 | 282 |
vTI / FIZ Wald| 1.138 | 1.010 | 480 |
weitere Bibliotheken| 1.364 | 1.235 | 1.980 |
HAMBURG| 68.964 | 62.084 | 76.971 |
||| |
UB Greifswald| 18.140 | 15.921 | 17.401 |
HS Neubrandenburg| 2.837 | 2.563 | 1.682 |
UB Rostock| 57.126 | 30.841 | 12.832 |
LB Schwerin| 4.334 | 3.926 | 4.812 |
FH Stralsund| 743 | 629 | 1.403 |
HSB Wismar| 1.701 | 1.480 | 1.325 |
weitere Bibliotheken| 6.415 | 5.724 | 609 |
MECKLENBURG-VORPOMMERN| 91.296 | 61.084 | 40.064 |
||| |
StB Bad Oldesloe| 800 | 800 | 1.041 |
ZHSB Flensburg| 10.508 | 9.188 | 1.576 |
LZB Flensburg| 15.087 | 14.276 | 4 |
GKSS Geesthacht| 1.522 | 1.487 | 105 |
UB Kiel| 26.089 | 22.260 | 20.055 |
LB Kiel| 395 | 346 | 2.097 |
ZBW Kiel*| 178 | 150 | 27.867 |
StB Lübeck| 1.468 | 1.460 | 483 |
ZHSB Lübeck| 3.993 | 3.338 | 3.041 |
StB Rendsburg| 1.435 | 1.287 | - |
weitere Bibliotheken| 5.675 | 5.181 | 4.262 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN| 67.150 | 59.773 | 60.531 |
||| |
Norddeutschland| 255.766 | 207.808 | 205.704 |
*) In den Zahlen des nehmenden Leihverkehrs der ZBW Kiel sind die Bestellungen der ZBW Hamburg enthalten.
20.03.2010 Rö