FAQ
© 2024 Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg, Carl von Ossietzky

Öffnungszeiten heute10.00 bis 24.00 Uhr alle Öffnungszeiten Leichte Sprache

Statistik 2006

Leihverkehrsstatistik der Leihverkehrsregion Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Daten der Leihverkehrsstatistik für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein zusammengestellt, die vom Norddeutschen Zentralkatalog (NZK) gemäß § 3e der Leihverkehrsordnung von allen dem Leihverkehr angeschlossenen Bibliotheken erhoben wurden. Damit die Tabelle übersichtlich bleibt, sind nur Bibliotheken mit größerem Leihverkehrsaufkommen (> 1.000 Bestellungen) explizit aufgeführt worden. Im Rahmen von Direktlieferdiensten erbrachte Leistungen sind hier nicht angegeben.

Im nehmenden Leihverkehr wurden im Jahre 2006 in den norddeutschen Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 267.728 Bestellungen aufgegeben. Das sind 8% weniger Bestellungen als im Jahre 2005. Von den aufgegebenen Bestellungen sind 95% (2005: 91%, 2004: 93%, 2003: 80%, 2002: 83%, 2001: 75%, 2000: 76%, 1999: 62%, 1998: 39%) über das Fernleihsystem des GBV online aufgegeben worden. Dieser Anteil schwankt von Bibliothek zu Bibliothek.

Die Zahl der positiv erledigten Bestellungen betrug im Jahre 2006 im gebenden Leihverkehr 233.120 (2005: 276.313), im nehmenden Leihverkehr 237.624 (2005: 257.518). Das Verhältnis dieser beiden Größen, das etwas über die Leihverkehrsbilanz der norddeutschen Länder aussagt, lag bei 0,98 (2005: 1,07). Die Leihverkehrsbilanz ist also ungünstiger geworden, aber noch fast ausgeglichen.

Betrachtet man die vier Bundesländer getrennt, so ergibt sich folgendes Bild:

Bremen hat eine positive Leihverkehrsbilanz. Das positive Ergebnis kommt dadurch zustande, daß die SuUB Bremen fast das Doppelte von dem, was sie von anderen Bibliotheken erhält, in den Leihverkehr gibt. Der Anteil Bremens an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt 15% (2005: 18%).
Für Hamburg hat das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" im Berichtsjahr den Wert 73.273 / 62.423 = 1,17 (2005: 1,29) angenommen. Der Anteil Hamburgs an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt 31% (2005: 32%).
Der Bedarf, der nach wie vor in Mecklenburg-Vorpommern besteht, kommt in der negativen Leihverkehrsbilanz zum Ausdruck. Der Anteil Mecklenburg-Vorpommerns an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt im Berichtsjahr 23% (2005: 19%). Von den in Mecklenburg-Vorpommern erledigten Bestellungen tragen die UB Greifswald und die UB Rostock die Hauptlast (zusammen 78%).
Für Schleswig-Holstein liegt das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" bei 1,24 (2005: 1,25). Der Anteil Schleswig-Holsteins an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt wie im Vorjahr 31%.

Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten folgende Bibliotheken:

2000 |2001| 2002 |2003|2004|2005|2006

SUB Hamburg (19%) |SUB Hamburg (20%)| SUB Hamburg (18%)| SuUB Bremen (18%)|SuUB Bremen (17%)|SuUB Bremen (18%)|SUB Hamburg (19%)

SuUB Bremen (14%)| SuUB Bremen (16%) |SuUB Bremen (16%)| SUB Hamburg (17%)|SUB Hamburg (17%)|SUB Hamburg (17%)| ZBW Kiel (14%)

UB Kiel (14%)| UB Kiel (12%) |UB Rostock (12%)| UB Kiel (12%)|ZBW Kiel (13%)|ZBW Kiel (13%)|SuUB Bremen (14%)

UB Rostock (11%) |UB Rostock (12%) |UB Kiel (11%) |UB Rostock (12%)|UB Kiel (12%)|UB Kiel (11%)|UB Kiel (11%)

UB Greifswald (9%) |ZBW Kiel (9%) |ZBW Kiel (10%) |UB Greifswald (9%)| UB Rostock (10%)|UB Greifswald (9%)|UB Greifswald (9%)

UB der Bundeswehr Hamburg (9%) |UB der Bundeswehr Hamburg (7%) |UB Greifswald (9%)| UB der Bundeswehr Hamburg (8%)|UB Greifswald (8%)|UB der Bundeswehr Hamburg (7%)|UB Rostock (9%)

ZBW Kiel (7%) |UB Greifswald (7%) |UB der Bundeswehr Hamburg (6%) |ZBW Kiel (8%)|UB der Bundeswehr Hamburg (7%)|UB Rostock (6%)|UB der Bundeswehr Hamburg (6%)

TUB Hamburg-Harburg (5%) |TUB Hamburg-Harburg (4%) |TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (4%)| TUB Hamburg-Harburg (3%)

Diese Bibliotheken zusammen haben im Berichtsjahr einen Anteil von 85% (2005: 85%) an den positiven Erledigungen der norddeutschen Bibliotheken.

Leihverkehrsstatistik für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 2006

Bibliothek| Nehmender Leihverkehr|<| Gebender Leihverkehr

|Abgesandte Bestellungen| Positiv erledigte Bestellungen| Positiv erledigte Bestellungen

SuUB Bremen |20.593 |17.604| 33.478

Int. Univ. Bremen |11.389 |9.777| -

StB Bremerhaven |1.009 |986 |6

AWI Bremerhaven |1.958| 1.855| 514

weitere Bibliotheken| 783| 753| 793

BREMEN| 35.732| 30.975| 34.791

|||

SUB Hamburg| 28.636| 25.738| 43.822

UB der Univ. Bundeswehr| 28.156 |22.498 |14.680

TUB Hamburg-Harburg| 9.950| 8.721| 7.364

HWWA Hamburg| 328 |187| 5.141

Bernhard-Nocht.-Institut| 3.011| 2.984 |465

BFA Forst- u. Holzwirt. |1.141| 1.025 |305

weitere Bibliotheken| 1.433| 1.270| 1.496

HAMBURG |72.655| 62.423| 73.273

|||

UB Greifswald| 22.013| 19.713| 20.890

RegB Neubrandenburg |1.025| 902 |39

HS Neubrandenburg| 2.450| 2.101| 2.009

Klinikum Neubrandenburg| 1.100| 1.189| -

UB Rostock| 54.244| 51.284| 20.863

LB Schwerin |4.941| 4.242| 5.016

FH Stralsund| 898| 732| 1.830

HSB Wismar |2.467 |2.041| 1.974

weitere Bibliotheken| 4.976| 4.330| 1.071

MECKLENBURG-VORPOMMERN| 94.114 |86.534| 53.692

|||

ZHSB Flensburg| 11.720| 10.299| 1.439

LZB Flensburg| 14.189| 13.222| 7

GKSS Geesthacht| 1.473| 1.379| 141

UB Kiel |25.079| 21.329| 24.688

LB Kiel |586| 525 |2.278

ZBW Kiel |- |-| 33.608

StB Lübeck| 1.441| 1.342| 281

ZHSB Lübeck |4.714 |4.063| 5.041

StB Mölln |1.210| 1.123| 458

weitere Bibliotheken| 4.815| 4.410| 3.423

SCHLESWIG-HOLSTEIN| 65.227| 57.692 |71.364

|||

Norddeutschland| 267.728 |237.624| 233.120

23.02.2007 Rö