FAQ
© 2024 Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg, Carl von Ossietzky

Öffnungszeiten heute09.00 bis 24.00 Uhr alle Öffnungszeiten Leichte Sprache

Statistik 2005

Leihverkehrsstatistik der Leihverkehrsregion Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Daten der Leihverkehrsstatistik für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein zusammengestellt, die vom Norddeutschen Zentralkatalog (NZK) gemäß § 3e der Leihverkehrsordnung von allen dem Leihverkehr angeschlossenen Bibliotheken erhoben wurden. Damit die Tabelle übersichtlich bleibt, sind nur Bibliotheken mit größerem Leihverkehrsaufkommen (> 1.000 Bestellungen) explizit aufgeführt worden. Im Rahmen von Direktlieferdiensten erbrachte Leistungen sind hier nicht angegeben.

Im nehmenden Leihverkehr wurden im Jahre 2005 in den norddeutschen Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 290.526 (2004: 290.912) Bestellungen aufgegeben. Von den aufgegebenen Bestellungen sind 91% (2004: 93%, 2003: 80%, 2002: 83%, 2001: 75%, 2000: 76%, 1999: 62%, 1998: 39%) über das Fernleihsystem des GBV online aufgegeben worden. Dieser Anteil schwankt von Bibliothek zu Bibliothek.

Die Zahl der positiv erledigten Bestellungen betrug im Jahre 2005 im gebenden Leihverkehr 276.313 (2004: 284.055), im nehmenden Leihverkehr 257.518 (2004: 260.910). Das Verhältnis dieser beiden Größen, das etwas über die Leihverkehrsbilanz der norddeutschen Länder aussagt, lag bei 1,07 (2004: 1,09); d.h. die Leihverkehrsbilanz ist positiv.

Betrachtet man die vier Bundesländer getrennt, so ergibt sich folgendes Bild:

Bremen hat eine positive Leihverkehrsbilanz. Das positive Ergebnis kommt dadurch zustande, daß die SuUB Bremen etwa das Dreifache von dem, was sie von anderen Bibliotheken erhält, in den Leihverkehr gibt. Der Anteil Bremens an der Zahl der von der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt 18% (2004: 17%).
Für Hamburg hat das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" im Berichtsjahr den Wert 87.711 / 67.982 = 1,29 (2004: 1,28) angenommen. Der Anteil Hamburgs an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt 32% (2004: 31%).
Der Bedarf, der nach wie vor in Mecklenburg-Vorpommern besteht, kommt in der negativen Leihverkehrsbilanz zum Ausdruck. Das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" liegt bei 0,56. Der Anteil Mecklenburg-Vorpommerns an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt im Berichtsjahr 19% (2004: 22%). Von den in Mecklenburg-Vorpommern erledigten Bestellungen tragen die UB Greifswald und die UB Rostock die Hauptlast (zusammen 77%).
Für Schleswig-Holstein liegt das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" bei 1,25 (2004: 1,21). Der Anteil Schleswig-Holsteins an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt 31% (2004: 30%).

Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten folgende Bibliotheken:

1999| 2000 |2001| 2002 |2003|2004|2005

SUB Hamburg (18%)| SUB Hamburg (19%) |SUB Hamburg (20%)| SUB Hamburg (18%)| SuUB Bremen (18%)|SuUB Bremen (17%)| SuUB Bremen (18%)

SuUB Bremen (17%) |SuUB Bremen (14%)| SuUB Bremen (16%) |SuUB Bremen (16%)| SUB Hamburg (17%)|SUB Hamburg (17%)|SUB Hamburg (17%)

UB Kiel (12%) |UB Kiel (14%)| UB Kiel (12%) |UB Rostock (12%)| UB Kiel (12%)|ZBW Kiel (13%)|ZBW Kiel (13%)

UB Rostock (10%) |UB Rostock (11%) |UB Rostock (12%) |UB Kiel (11%) |UB Rostock (12%)|UB Kiel (12%)|UB Kiel (11%)

ZBW Kiel (9%)| UB Greifswald (9%) |ZBW Kiel (9%) |ZBW Kiel (10%) |UB Greifswald (9%)| UB Rostock (10%)|UB Greifswald (9%)

UB der Bundeswehr Hamburg (8%) |UB der Bundeswehr Hamburg (9%) |UB der Bundeswehr Hamburg (7%) |UB Greifswald (9%)| UB der Bundeswehr Hamburg (8%)|UB Greifswald (8%)|UB der Bundeswehr Hamburg (7%)

UB Greifswald (6%) |ZBW Kiel (7%) |UB Greifswald (7%) |UB der Bundeswehr Hamburg (6%) |ZBW Kiel (8%)|UB der Bundeswehr Hamburg (7%)|UB Rostock (6%)

TUB Hamburg-Harburg (5%) |TUB Hamburg-Harburg (5%) |TUB Hamburg-Harburg (4%) |TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (4%)

Diese Bibliotheken zusammen haben im Berichtsjahr einen Anteil von 85% (2004: 88%) an den positiven Erledigungen der norddeutschen Bibliotheken.

Leihverkehrsstatistik für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 2005

Bibliothek| Nehmender Leihverkehr|<| Gebender Leihverkehr

|Abgesandte Bestellungen |Positiv erledigte Bestellungen |Positiv erledigte Bestellungen

SuUB Bremen| 19.526 |16.271| 50.122

Int. Univ. Bremen |10.373 |9.153| -

StB Bremerhaven |1.076| 969| 3

weitere Bibliotheken| 940 |954| 829

BREMEN |31.915| 27.347 |50.954

|||

SUB Hamburg| 27.230| 25.134| 46.119

UB der Univ. Bundeswehr| 32.455 |26.570 |18.797

TUB Hamburg-Harburg |11.693 |9.750 |11.527

HWWA Hamburg| 314 |271 |9.368

Bernhard-Nocht.-Institut |3.410| 3.373 |387

BFA Forst- u. Holzwirt. |1.354| 1.208| 322

BFA Fischerei |1.152| 1.120 |683

weitere Bibliotheken |676 |556| 508

HAMBURG| 78.284 |67.982| 87.711

|||

UB Greifswald| 22.732| 20.528| 25.408

RegB Neubrandenburg| 1.113| 1.000 |32

HS Neubrandenburg| 3.017| 2.638| 1.983

UB Rostock |66.712 |58.120 |15.581

LB Schwerin| 4.870| 4.870| 5.592

StB Stralsund |1.452| 1.344| 2

FH Stralsund |854 |706| 2.070

HSB Wismar |1.918| 1.695| 1.997

weitere Bibliotheken| 3.970| 3.567 |348

MECKLENBURG-VORPOMMERN |106.638| 94.468 |53.013

|||

StB Bad Oldesloe| 811 |811 |1.171

Forschungsinst. Borstel| 2.051| 1.973 |21

ZHSB Flensburg| 9.865| 8.502| 1.543

LZB Flensburg| 16.055| 14.908| 6

GKSS Geesthacht| 1.397| 1.275| -

FHS Heide |1.158 |1.003 |460

UB Kiel |28.359 |26.138| 30.142

LB Kiel |356| 305 |2.943

ZBW Kiel |70| 62|35.103

StB Lübeck| 1.464 |1.477| 142

ZHSB Lübeck |6.548| 5.870| 6.715

StB Mölln |1.126 |1.040| 659

MPI Plön |1.232| 1.211| 422

StB Rendsburg |1.538 |1.606 |3.722

weitere Bibliotheken |1.659| 1.540| 1.586

SCHLESWIG-HOLSTEIN |73.689| 67.721 |84.635

|||

Norddeutschland |290.526| 257.518 |276.313

08.04.2006 Rö