Statistik 2004
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Daten der Leihverkehrsstatistik für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein zusammengestellt, die vom Norddeutschen Zentralkatalog (NZK) gemäß § 3e der Leihverkehrsordnung von allen dem Leihverkehr angeschlossenen Bibliotheken erhoben wurden. Damit die Tabelle übersichtlich bleibt, sind nur Bibliotheken mit größerem Leihverkehrsaufkommen (> 1.000 Bestellungen) explizit aufgeführt worden. Im Rahmen von Direktlieferdiensten erbrachte Leistungen sind hier nicht angegeben.
Im nehmenden Leihverkehr wurden im Jahre 2004 in den norddeutschen Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 290.912 Bestellungen aufgegeben. Das sind 3% weniger Bestellungen als im Jahre 2003. Von den aufgegebenen Bestellungen sind 93% (2003: 80%, 2002: 83%, 2001: 75%, 2000: 76%, 1999: 62%, 1998: 39%) über das Fernleihsystem des GBV online aufgegeben worden. Dieser Anteil schwankt von Bibliothek zu Bibliothek.
Die Zahl der positiv erledigten Bestellungen betrug im Jahre 2004 im gebenden Leihverkehr 284.055 (2003: 277.168), im nehmenden Leihverkehr 260.910 (2003: 270.070). Das Verhältnis dieser beiden Größen, das etwas über die Leihverkehrsbilanz der norddeutschen Länder aussagt, lag bei 1,09 (2003: 1,03, 2002: 1,01, 2001: 0,98, 2000: 0,96). Die Leihverkehrsbilanz hat sich also weiter positiv entwickelt.
Betrachtet man die vier Bundesländer getrennt, so ergibt sich folgendes Bild:
Bremen hat eine positive Leihverkehrsbilanz. Das positive Ergebnis kommt dadurch zustande, daß die SuUB Bremen mehr als das Zweieinhalbfache von dem, was sie von anderen Bibliotheken erhält, in den Leihverkehr gibt. Der Anteil Bremens an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt 17% (2003: 18%).
Für Hamburg hat das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" im Berichtsjahr den Wert 87.806 / 68.543 = 1,28 (2003: 1,35, 2002: 1,51) angenommen. Das im Vergleich zum Vorjahr ungünstigere Verhältnis kommt dadurch zustande, daß im nehmenden Leihverkehr ein stärkerer Zuwachs zu verzeichnen ist als beim gebenden Leihverkehr. Der Anteil Hamburgs an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt 31% (2003: 32%).
Der Bedarf, der nach wie vor in Mecklenburg-Vorpommern besteht, kommt in der negativen Leihverkehrsbilanz zum Ausdruck. Der Anteil Mecklenburg-Vorpommerns an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt im Berichtsjahr 22% (2003: 24%, 2002: 26%, 2001: 22%, 2000: 23%, 1999: 19%, 1998: 14%). Von den in Mecklenburg-Vorpommern erledigten Bestellungen tragen die UB Greifswald und die UB Rostock die Hauptlast (zusammen 85%).
Für Schleswig-Holstein ist die Leihverkehrsbilanz 2004 deutlich besser als im Vorjahr; das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" beträgt 1,21 (2003: 1,01, 2002: 1,02, 2001: 0,93, 2000: 0,80, 1999: 0,79). Der Anteil Schleswig-Holsteins an der Zahl der von den norddeutschen Bibliotheken positiv erledigten Bestellungen beträgt 30% (2003: 26%).
Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten folgende Bibliotheken:
1999| 2000 |2001| 2002 |2003|2004 |
SUB Hamburg (18%)| SUB Hamburg (19%) |SUB Hamburg (20%)| SUB Hamburg (18%)| SuUB Bremen (18%)|SuUB Bremen (17%) |
SuUB Bremen (17%) |SuUB Bremen (14%)| SuUB Bremen (16%) |SuUB Bremen (16%)| SUB Hamburg (17%)|SUB Hamburg (17%) |
UB Kiel (12%) |UB Kiel (14%)| UB Kiel (12%) |UB Rostock (12%)| UB Kiel (12%)|ZBW Kiel (13%) |
UB Rostock (10%) |UB Rostock (11%) |UB Rostock (12%) |UB Kiel (11%) |UB Rostock (12%)|UB Kiel (12%) |
ZBW Kiel (9%)| UB Greifswald (9%) |ZBW Kiel (9%) |ZBW Kiel (10%) |UB Greifswald (9%)| UB Rostock (10%) |
UB der Bundeswehr Hamburg (8%) |UB der Bundeswehr Hamburg (9%) |UB der Bundeswehr Hamburg (7%) |UB Greifswald (9%)| UB der Bundeswehr Hamburg (8%)|UB Greifswald (8%) |
UB Greifswald (6%) |ZBW Kiel (7%) |UB Greifswald (7%) |UB der Bundeswehr Hamburg (6%) |ZBW Kiel (8%)|UB der Bundeswehr Hamburg (7%) |
TUB Hamburg-Harburg (5%) |TUB Hamburg-Harburg (5%) |TUB Hamburg-Harburg (4%) |TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (4%)|TUB Hamburg-Harburg (4%) |
Diese Bibliotheken zusammen haben im Berichtsjahr einen Anteil von 88% (2003: 87%) an den positiven Erledigungen der norddeutschen Bibliotheken.
Leihverkehrsstatistik für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 2004
Bibliothek |Nehmender Leihverkehr|<| Gebender Leihverkehr |
|Abgesandte Bestellungen| Positiv erledigte Bestellungen| Positiv erledigte Bestellungen |
SuUB Bremen| 20.068| 17.885| 48.439 |
StB Bremen| 1.016| 1.078| 9 |
StB Bremerhaven| 992 |971| - |
weitere Bibliotheken |90| 83| 146 |
BREMEN| 22.076| 19.934| 48.448 |
||| |
SUB Hamburg| 27.049| 25.258| 46.930 |
UB der Univ. Bundeswehr| 32.289 |26.932| 20.904 |
TUB Hamburg-Harburg| 11.303| 9.102| 11.850 |
HWWA Hamburg| 367 |328| 6.107 |
Bernhard-Nocht.-Institut| 3.900 |3.872| 334 |
BFA Forst- u. Holzwirt. |1.276| 1.150| 375 |
BFA Fischerei| 1.290| 1.280| 721 |
weitere Bibliotheken| 730| 621| 580 |
HAMBURG| 78.204| 68.543| 87.806 |
||| |
UB Greifswald| 27.340| 25.694| 23.619 |
RegB Neubrandenburg| 1.096| 877| 28 |
FH Neubrandenburg| 3.370| 3.078 |970 |
StuKrB Pasewalk| 1.166| 1.115| - |
UB Rostock| 66.221|58.849 |29.799 |
LB Schwerin| 3.862 |4.742| 4.628 |
StB Stralsund |1.071| 936| - |
FH Stralsund| 1.372 |1.181| 2.072 |
HSB Wismar |4.124| 3.423| 1.975 |
weitere Bibliotheken |3.218| 2.671| - |
MECKLENBURG-VORPOMMERN |112.840| 102.566 |63.091 |
||| |
Forschungsinst. Borstel |2.093 |2.072| 12 |
ZHSB Flensburg| 11.157 |9.590 |1.616 |
LZB Flensburg |16.764 |14.587| 5 |
GKSS Geesthacht| 1.223| 1.048| 20 |
FHS Heide| 1.110| 985| 609 |
UB Kiel |30.566| 27.660| 32.677 |
LB Kiel| 205| 191| 2.506 |
ZBW Kiel| 59 |54| 36.106 |
StB Lübeck| 1.843| 1.825| 160 |
ZHSB Lübeck| 8.270 |7.655| 7.606 |
MPI Plön| 1.148| 1.124| 438 |
weitere Bibliotheken| 3.354 |3.076 |2.955 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN| 77.792| 69.867 |84.710 |
||| |
Norddeutschland |290.912 |260.910| 284.055 |
17.03.2004 Rö