Statistik 2003
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Daten der regionalen Leihverkehrsstatistik zusammengestellt, die vom Norddeutschen Zentralkatalog (NZK) gemäß § 5d der Leihverkehrsordnung von allen dem Leihverkehr angeschlossenen Bibliotheken erhoben wurden. Damit die Tabelle übersichtlich bleibt, sind nur Bibliotheken mit größerem Leihverkehrsaufkommen (> 1.000 Bestellungen) explizit aufgeführt worden. Im Rahmen von Direktlieferdiensten erbrachte Leistungen sind hier nicht angegeben.
Im nehmenden Leihverkehr wurden im Jahre 2003 in der Region 299.016 Bestellungen aufgegeben. Das sind 2% mehr Bestellungen als im Jahre 2002. Von den aufgegebenen Bestellungen sind 80% (2002: 83%, 2001: 75%, 2000: 76%, 1999: 62%, 1998: 39%) über das Fernleihsystem des GBV online aufgegeben worden. Dieser Anteil schwankt von Bibliothek zu Bibliothek.
Die Zahl der positiv erledigten Bestellungen betrug im Jahre 2003 im gebenden Leihverkehr 277.168 (2002: 264.060), im nehmenden Leihverkehr 270.070 (2002: 262.360). Das Verhältnis dieser beiden Größen, das etwas über die Leihverkehrsbilanz der Region aussagt, lag bei 1,03 (2002: 1,01, 2001: 0,98, 2000: 0,96). Die Leihverkehrsbilanz ist also ausgeglichen.
Betrachtet man die vier Bundesländer getrennt, so ergibt sich folgendes Bild:
Bremen hat eine positive Leihverkehrsbilanz. Das positive Ergebnis kommt dadurch zustande, daß die SuUB Bremen etwa das Dreieinhalbfache von dem, was sie von anderen Bibliotheken erhält, in den Leihverkehr gibt. Sie konnte im Berichtsjahr noch mehr (19%) als im Vorjahr in den Leihverkehr geben. Der Anteil Bremens an der Zahl der von der Region positiv erledigten Bestellungen beträgt 18% (2002: 16%).
Für Hamburg hat das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" im Berichtsjahr den Wert 88.105 / 65.235 = 1,35 (2002: 1,51) angenommen. Das im Vergleich zum Vorjahr ungünstigere Verhältnis kommt dadurch zustande, daß im nehmenden Leihverkehr ein stärkerer Zuwachs zu verzeichnen ist als beim gebenden Leihverkehr. Der Anteil Hamburgs an der Zahl der von der Region positiv erledigten Bestellungen beträgt wie im Vorjahr 32%.
Der Bedarf, der nach wie vor in Mecklenburg-Vorpommern besteht, kommt in der negativen Leihverkehrsbilanz zum Ausdruck. Der Anteil Mecklenburg-Vorpommerns an der Zahl der von der Region positiv erledigten Bestellungen beträgt im Berichtsjahr 24% (2002: 26%, 2001: 22%, 2000: 23%, 1999: 19%, 1998: 14%). Von den in Mecklenburg-Vorpommern erledigten Bestellungen tragen die UB Greifswald und die UB Rostock die Hauptlast (85%).
Für Schleswig-Holstein ist die Leihverkehrsbilanz 2003 ausgeglichen; das Verhältnis der positiven Erledigungen "gebender / nehmender Leihverkehr" beträgt 1,01 (2002: 1,02, 2001: 0,93, 2000: 0,80, 1999: 0,79). Der Anteil Schleswig-Holsteins an der Zahl der von der Region positiv erledigten Bestellungen beträgt 26% ( 2002: 27%).
Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten
1999| 2000 |2001| 2002 |2003 |
SUB Hamburg (18%)| SUB Hamburg (19%) |SUB Hamburg (20%)| SUB Hamburg (18%)| SuUB Bremen (18%) |
SuUB Bremen (17%) |SuUB Bremen (14%)| SuUB Bremen (16%) |SuUB Bremen (16%)| SUB Hamburg (17%) |
UB Kiel (12%) |UB Kiel (14%)| UB Kiel (12%) |UB Rostock (12%)| UB Kiel (12%) |
UB Rostock (10%) |UB Rostock (11%) |UB Rostock (12%) |UB Kiel (11%) |UB Rostock (12%) |
ZBW Kiel (9%)| UB Greifswald (9%) |ZBW Kiel (9%) |ZBW Kiel (10%) |UB Greifswald (9%) |
UB der Bundeswehr Hamburg (8%) |UB der Bundeswehr Hamburg (9%) |UB der Bundeswehr Hamburg (7%) |UB Greifswald (9%)| UB der Bundeswehr Hamburg (8%) |
UB Greifswald (6%) |ZBW Kiel (7%) |UB Greifswald (7%) |UB der Bundeswehr Hamburg (6%) |ZBW Kiel (8%) |
TUB Hamburg-Harburg (5%) |TUB Hamburg-Harburg (5%) |TUB Hamburg-Harburg (4%) |TUB Hamburg-Harburg (4%)| TUB Hamburg-Harburg (4%) |
Leihverkehrsstatistik der Leihverkehrsregion Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 2003
Bibliothek |Nehmender Leihverkehr|<| Gebender Leihverkehr |
|Abgesandte Bestellungen |Positiv erledigte Bestellungen| Positiv erledigte Bestellungen |
SuUB Bremen |15.738| 14.037| 49.572 |
StB Bremen| 1.538 |1.489| 6 |
StB Bremerhaven| 1.521 |1.472| 15 |
BREMEN |18.797 |16.998| 49.593 |
||| |
SUB Hamburg |26.800| 24.376| 46.574 |
UB der Univ. Bundeswehr| 29.657| 25.249| 22.241 |
TUB Hamburg-Harburg| 10.384| 8.337| 11.243 |
HWWA Hamburg |222| 182 |5.750 |
Bernhard-Nocht.-Institut| 3.241| 3.223 |410 |
BFA Forst- u. Holzwirt. |1.552| 1.441 |308 |
BFA Fischerei |2.070 |1.976| 951 |
weitere Bibliotheken| 532| 451| 628 |
HAMBURG| 74.458| 65.235| 88.105 |
||| |
UB Greifswald| 47.784| 42.826| 24.489 |
RegB Neubrandenburg| 1.164 |924| 27 |
FH Neubrandenburg| 6.624| 6.245| 1.235 |
UB Rostock |56.974 |51.702| 32.997 |
LB Schwerin| 4.331| 4.362| 5.134 |
FH Stralsund |2.793| 2.368| 1.582 |
HSB Wismar |4.845| 4.151| 2.125 |
weitere Bibliotheken |5.004| 4.286| 4 |
MECKLENBURG-VORPOMMERN| 129.519| 116.864 |67.593 |
||| |
Forschungsinst. Borstel |2.038| 1.888| 3 |
ZHSB Flensburg| 7.992| 6.955 |1.423 |
LZB Flensburg| 20.112 |17.840| - |
GKSS Geesthacht| 1.311| 1.050| 1 |
UB Kiel |29.227 |28.278 |33.779 |
LB Kiel |261 |247| 2.662 |
ZBW Kiel |34 |28 |21.243 |
StB Lübeck |1.867| 1.745| 162 |
ZHSB Lübeck| 8.985 |8.177| 8.252 |
weitere Bibliotheken| 4.415 |4.765| 4.352 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN |76.242 |70.973| 71.877 |
||| |
Leihverkehrsregion| 299.016| 270.070 |277.168 |
16.04.2004 Rö