Statistik 2021
| Bibliothek | Nehmender Leihverkehr | Gebender Leihverkehr | |
| Abgesandte Bestellungen | Positiv erledigte Bestellungen | Positiv erledigte Bestellungen | |
| SuUB Bremen <46> | 7.799 | 6.968 | 11.298 |
| Stadt. Bibliothek Bremen <478> | 290 | 250 | 1.233 |
| weitere Bibliotheken | 1.414 | 1.342 | 1.012 |
| BREMEN | 9.503 | 8.560 | 13.543 |
| SUB Hamburg <18> | 18.311 | 16.871 | 14.401 |
| ZBW Hamburg <206H> | 1.834 | ||
| UB der Univ. Bundeswehr <705> | 6.559 | 5.827 | 6.646 |
| TUB Hamburg-Harburg <830> | 1.197 | 1.084 | 1.312 |
| weitere Bibliotheken | 1.411 | 1.311 | 835 |
| HAMBURG | 27.478 | 25.093 | 25.028 |
| UB Greifswald <9> | 4.979 | 4.580 | 5.497 |
| UB Rostock <28> | 10.120 | 9.239 | 6.621 |
| LB Schwerin <33> | 1.591 | 1.428 | 1.865 |
| weitere Bibliotheken | 4.401 | 3.913 | 1.943 |
| MECKLENBURG- VORPOMMERN | 21.091 | 19.160 | 15.926 |
| ZHSB Flensburg <Fl3>> | 5.273 | 4.961 | 1.132 |
| LZB Flensburg <455> | 6.331 | 5.838 | 1.313 |
| UB Kiel <8> | 9.886 | 8.386 | 8.386 |
| LB Kiel <68> | 111 | 107 | 1.036 |
| ZBW Kiel <206> | 49 | 44 | 4.162 |
| Stadtbücherei Neumünster <151> | 340 | 315 | 4.679 |
| weitere Bibliotheken | 6.023 | 5.649 | 2.707 |
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | 28.013 | 25.300 | 23.415 |
| Norddeutschland | 86.085 | 78.113 | 77.912 |
Die größten Beiträge im gebenden Leihverkehr leisten folgende Bibliotheken
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (18%) | SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (19%) | SUB Hamburg (18%) |
| SuUB Bremen (15%) | SuUB Bremen (15%) | SuUB Bremen (16%) | SuUB Bremen (15%) | SuUB Bremen (14%) | SuUB Bremen (15%) |
| UB Kiel (10%) | UB Kiel (10%) | UB Kiel (10%) | UB Kiel (11%) | UB Kiel (14%) | UB Kiel (11%) |
| ZBW Kiel (10%) | ZBW Kiel (10%) | ZBW Kiel (10%) | ZBW Kiel (10%) | UB Rostock (8%) | UB der Bundeswehr Hamburg (9%) |
| UB Rostock (8%) | UB Rostock (8%) | UB Rostock (9%) | UB Rostock (9%) | ZBW Kiel (7%) | UB Rostock (8%) |
| UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (6%) | UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (7%) | UB Greifswald (6%) | UB Greifswald (7%) |
| ZBW Hamburg (6%) | ZBW Hamburg (6%) | ZBW Hamburg (6%) | ZBW Hamburg (6%) | UB der Bundeswehr Hamburg (6%) | Stadtbücherei Neumünster (6%) |
| UB der Bundeswehr Hamburg (4%) | UB der Bundeswehr Hamburg (6%) | UB der Bundeswehr Hamburg (4%) | UB der Bundeswehr Hamburg (5%) | ZBW Hamburg (3%) | ZBW Kiel (5%) ZBW Hamburg (2%) |
Diese Bibliotheken zusammen haben einen Anteil von 81% an den positiven Erledigungen der
norddeutschen Bibliotheken. Die ZBW mit den beiden Standorten Kiel und Hamburg deckt insgesamt 7% der positiven Erledigungen ab.
DE Deutsch
EN English
ES Español
TR Turkce
RU Pусский
AR العربية
CN 中国
NDS Plattdeutsch